Catalogue des rapports
La salle produit 45 documents. Chacun s’ouvre en aperçu à l’écran et se télécharge en PDF, Excel, CSV : l’aperçu et le fichier sont le même document, avec les mêmes colonnes et les mêmes totaux. Le catalogue complet est dans Rapports → Exports ; beaucoup d’écrans ont aussi leur bouton Exporter, qui sort le document de la liste affichée, avec ses filtres.
- Porte sur : « une période » se choisit en journées de jeu ; « un état à l’instant » montre la situation au moment où il est édité.
- Filtres : ceux de l’écran que le document suit ; le document les rappelle dans son sous-titre.
- Abonnement e-mail : le document peut partir seul, chaque jour, par Rapports → Abonnements.
Rapports d’exploitation
Section intitulée « Rapports d’exploitation »| Document | Porte sur | Filtres | Abonnement e-mail |
|---|---|---|---|
| Rapport des machines (recette caisse, compteurs, écart) | une période (journées de jeu) | — | oui |
| Rapport par fabricant | une période (journées de jeu) | — | oui |
| Rapport de caisse (sessions clôturées) | une période (journées de jeu) | caissière, type de caisse | oui |
| Journal des transferts | une période (journées de jeu) | — | oui |
| Journal des paiements manuels | une période (journées de jeu) | shift, machine, états, caisse, payé par, rouverts | oui |
| Synthèse de la journée | une période (journées de jeu) | — | oui |
| Grand livre du coffre | une période (journées de jeu) | shift, mouvements, pièce, caisse, contrepartie | oui |
| Rapport par shift | une période (journées de jeu) | — | oui |
| Registre des régularisations | une période (journées de jeu) | — | oui |
| Journées comptables par machine | une période (journées de jeu) | — | oui |
| Performance par machine | une période (journées de jeu) | — | oui |
| Inventaire du parc (machines et boîtiers) | un état à l’instant | — | oui |
| Classement des jeux (le plus joué, le plus bénéfique) | une période (journées de jeu) | — | oui |
| Produit des jeux pulse (compteurs du boîtier, contrôle RC6) | une période (journées de jeu) | — | oui |
Rapports de gestion
Section intitulée « Rapports de gestion »| Document | Porte sur | Filtres | Abonnement e-mail |
|---|---|---|---|
| Recettes (espèces et paiements par shift, recettes autres, brute, nette) | une période (journées de jeu) | par journée, détail | oui |
| Performance des machines (par jeu, fabricant, dénomination ou groupe) | une période (journées de jeu) | regroupement, fabricant, dénomination, protocole, groupe | oui |
| Revenus des machines par période (classement, top / bottom) | une période (journées de jeu) | top / bottom, fabricant, dénomination, protocole, groupe | oui |
| Gains / pertes des machines (hold réel et théorique) | une période (journées de jeu) | fabricant, dénomination, protocole, groupe | oui |
| Synthèse journalière des machines | une période (journées de jeu) | fabricant, dénomination, protocole, groupe | oui |
| Revenu par heure (une journée de jeu ; document : 31 journées au plus, une section par journée) | une période (journées de jeu) | fabricant, dénomination, protocole, groupe | oui |
| Performance par marque (fabricant) | une période (journées de jeu) | fabricant, dénomination, protocole, groupe | oui |
| Compteurs des machines (relevés cumulés, activité de la période) | une période (journées de jeu) | vue, machine, groupe, fabricant, type | oui |
États et registres
Section intitulée « États et registres »| Document | Porte sur | Filtres | Abonnement e-mail |
|---|---|---|---|
| Encaissements (par mode, par référence) | une période (journées de jeu) | shift, caisse, état, référence, encaissé par, anomalie, régularisés, mode | oui |
| Registre des créances | une période (journées de jeu) | shift, états, caisse d’origine, machine, code, payées par la caisse | oui |
| Balance âgée des créances et des restes d’encaissement (état) | un état à l’instant | machine | oui |
| Grand livre d’une caisse (filtre caisse obligatoire) | un état à l’instant | caisse | non (il exige un filtre) |
| Remises des tablettes (et leurs écarts) | une période (journées de jeu) | shift, états, caisse principale, tablette (personne), caisse (les deux sens), écart de remise | oui |
| Sorties au comptoir | une période (journées de jeu) | shift, caisse, machine, mode, en espèces, payé par | oui |
| Paiements manuels (pulse) | une période (journées de jeu) | shift, état, machine, cycle | oui |
| Corrections de mode de paiement | une période (journées de jeu) | shift, états, objet, n° de l’objet, caisse | oui |
| Transferts du joueur (V5500 / Sigma) | une période (journées de jeu) | shift, machine, états, à trancher | oui |
| Pertes en transit (entre salles) | une période (journées de jeu) | bordereau, états, nature | oui |
| Offerts (hors chiffre) par caissière, machine et mode | une période (journées de jeu) | shift, machine, ordonné par, mode, caisse | oui |
| Pertes et profits de caisse | une période (journées de jeu) | catégories | oui |
| Registre des gains importants (seuil réglable) | une période (journées de jeu) | shift, machine, famille | oui |
| Registre des interventions sur machine | une période (journées de jeu) | machine, familles | oui |
| État régulateur — produit brut des jeux par machine | une période (journées de jeu) | machine, famille | oui |
| État fiscal (prélèvements paramétrés au registre) | une période (journées de jeu) | — | oui |
| Rapport X d’une caisse ouverte (filtre caisse obligatoire) | un état à l’instant | caisse | non (il exige un filtre) |
Grand livre et clôtures
Section intitulée « Grand livre et clôtures »| Document | Porte sur | Filtres | Abonnement e-mail |
|---|---|---|---|
| Journal comptable (grand livre) | une période (journées de jeu) | — | oui |
| Grand livre par compte | une période (journées de jeu) | — | oui |
| Balance générale | une période (journées de jeu) | — | oui |
| Arrêté JEU (produit des jeux par machine, journées closes) | une période (journées de jeu) | — | oui |
| Compte de résultat (produits − charges, par devise) | une période (journées de jeu) | — | oui |
| Avoirs des joueurs (état : crédits en machine, boîtiers, pièces à rendre, restes, créances) | un état à l’instant | à la journée, section, machine | oui |